药品价格信息公示
发布日期:2026-06-25 浏览次数:44
| 药品名称 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 价格(元) |
| 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 20ml:1.348g(总氨基酸) | 1支/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.52 |
| 利妥昔单抗注射液 | 100mg/10ml/瓶 | 1瓶/盒 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 744.42 |
| 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 1瓶/盒 | 上海丽珠制药有限公司 | 897.86 |
| 注射用盐酸丙帕他莫 | 1.0g | 1瓶/盒 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 24.3 |
| 艾地苯醌片 | 30mg | 12片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 40.12 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.430g与氯化钠4.5g | 1袋/袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 15.96 |
| 地奥司明片 | 每片含地奥司明0.45g | 48片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 26.88 |
| 小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 100ml:6.74g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 15.49 |
| 维生素D2软胶囊 | 0.125mg(5000单位) | 60粒/盒 | 大连水产药业有限公司 | 84 |
| 氨氯地平贝那普利胶囊 | 每粒含苯磺酸氨氯地平5mg(按氨氯地平计)与盐酸贝那普利10mg | 50粒/盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 240 |
| 注射用盐酸罂粟碱 | 30mg | 1支/支 | 山西普德药业有限公司 | 11.52 |
| 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 1支/支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.3 |
| 注射用硝普钠 | 50mg | 1瓶/瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 8.16 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1g | 1支/支 | 湖北科伦药业有限公司 | 1 |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 5mg:10mg(氨氯地平:盐酸贝那普利) | 10片/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.41 |
| 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg(含银杏黄酮苷4.2mg) | 1支/支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 11.2 |
| 生理氯化钠溶液 | 500ml | 1瓶/瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.84 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 2.37 |
| 复方甘露醇注射液 | 250ml | 1袋/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.56 |
| 丙酸氟替卡松乳膏 | 0.05%,15g/支 | 1支/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 12.48 |
| 注射用赖氨匹林 | 按赖氨匹林(C15H22N2O6)计0.9g | 1瓶/瓶 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 2.29 |
| 格列齐特片(Ⅱ) | 80mg | 60片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.45 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.55 |
| 格列齐特片 | 80mg | 60片/盒 | 河南中杰药业有限公司 | 11.4 |
| 益母草胶囊 | 每粒装0.36g(相当于饮片2.5克) | 36粒/盒 | 沈阳永大制药股份有限公司 | 26.4 |
| 小儿肺热咳喘颗粒 | 每袋装4g(相当于饮片10.6g) | 16袋/盒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 41.6 |
| 小儿肺咳颗粒 | 每袋装2g | 18袋/盒 | 长春人民药业集团有限公司 | 27.28 |
| 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 200g | 1袋/袋 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 14.9 |
| 克霉唑栓 | 0.15g | 10枚/盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 23.4 |
| 注射用尿促性素 | 75单位(以卵泡刺激素效价计) | 1瓶/瓶 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 9.28 |
| 克霉唑阴道片 | 0.5g | 1片/盒 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 5.99 |
| 甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g | 14片/盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 7.2 |
| 克霉唑阴道片 | 0.5g | 3片/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 5.99 |
| 替硝唑栓 | 1g | 6枚/盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 16.72 |
| 注射用尿促性素 | 75单位 | 1支/支 | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 13.01 |
| 盐酸利托君片 | 10mg | 10片/盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 26.5 |
| 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 1支/支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 1.48 |
| 吸入用七氟烷 | 120ml | 1瓶/盒 | 福建海西联合药业有限公司 | 119.4 |
| 盐酸胺碘酮片 | 0.2g | 10片/盒 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 6.87 |
| 甲氨蝶呤片 | 2.5mg | 16片/盒 | 江苏知原药业股份有限公司 | 10.08 |
| 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg(以托瑞米芬计) | 30片/瓶 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 70.86 |
| 布地奈德鼻喷雾剂 | 64μg/喷,120喷/支 | 1支/盒 | SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION,SYNMOSA PLANT | 33.98 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含C13H21NO30.1mg | 1瓶/盒 | 扬州市三药制药有限公司 | 12.48 |
| 注射用人白介素-11 | 1.5mg(1200万U)/瓶 | 1瓶/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 52 |
| 醋酸甲地孕酮分散片 | 40mg | 24片/盒 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 38.57 |
| 卡铂注射液 | 10ml:100mg | 1瓶/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 41.27 |
| 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 5.7 |
| 注射用顺铂 | 20mg | 1支/支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 12.22 |
| 注射用亚叶酸钙 | 按C20H23N7O7计100mg | 1瓶/盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 6.16 |
| 注射用卡铂 | 0.1g | 1支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 26.36 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:21.25g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 10.21 |
| 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 1支/支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 7.5 |
| 维生素C注射液 | 5ml:1.0g | 1支/支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.3 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg(按C53H72N2O12计) | 1瓶/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 13.95 |
| 卡托普利片 | 25mg | 100片/瓶 | 常州制药厂有限公司 | 14 |
| 妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | 1瓶/盒 | 苏州乐珠制药有限公司 | 2.14 |
| 地塞米松磷酸钠滴眼液 | 5ml:1.25mg | 1支/盒 | 郑州卓峰制药有限公司 | 14.5 |
| 维生素B1片 | 10mg | 100片/瓶 | 华中药业股份有限公司 | 6.38 |
| 利巴韦林喷雾剂 | 每瓶含利巴韦林400mg,每揿含利巴韦林3mg | 1瓶/盒 | 远大生命科学(山东)有限公司 | 14.15 |
| 利巴韦林喷剂 | 每瓶含利巴韦林400mg,每揿含利巴韦林3mg(每瓶16g) | 1瓶/瓶 | 江苏天济药业有限公司 | 14.45 |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 1支/支 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 4.88 |
| 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 9.88 |
| 甘油磷酸钠注射液 | 10ml:2.16g | 1支/支 | 无锡凯夫制药有限公司 | 9.93 |
| 氯化钙注射液 | 20ml:0.6g | 1支/支 | 开封制药(集团)有限公司 | 8.8 |
| 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g(按C2H8N2(C7H8N4O2)2·2H2O计) | 1支/支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 0.94 |
| 呋塞米片 | 20mg | 100片/盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 14.5 |
| 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 按C18H23NO3计算2ml:20mg | 1支/支 | 广东南国药业有限公司 | 0.76 |
| 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg | 1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 11.96 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml∶1g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) | 1支/支 | 山东齐都药业有限公司 | 0.54 |
| 卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100μg | 1支/盒 | 成都利尔药业有限公司,海南皇隆制药股份有限公司 | 23 |
| 碳酸镧咀嚼片 | 500mg(以镧计) | 45片/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 129.15 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg | 28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.18 |
| 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 28片/盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 22.31 |
| 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g | 21包/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 21.8 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg(以乌拉地尔计) | 1支/支 | 石家庄四药有限公司 | 1.96 |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 3.36 |
| 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 1袋/袋 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 13.92 |
| 盐酸伊伐布雷定片 | 5mg(按C27H36N2O5计) | 14片/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 6.2 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 1支/支 | 康普药业股份有限公司 | 1.25 |
| 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 4.96 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 1支/支 | 西安力邦制药有限公司 | 3.96 |
| 氟维司群注射液 | 5ml:0.25g | 1瓶/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 255.5 |
| 来那度胺胶囊 | 25mg | 21粒/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 187.9 |
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 50mg(按C52H88N10O15计) | 1瓶/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 95.6 |
| 左西孟旦注射液 | 5ml∶12.5mg | 1瓶/盒 | 吉林津升制药有限公司 | 57.67 |
| 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250μg(按C₂₁H₃₆O₅计) | 1支/支 | 成都市海通药业有限公司 | 13.86 |
| 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g | 1支/支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1.69 |
| 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 10ml:20mg | 1瓶/盒 | 常州金远药业制造有限公司 | 135.98 |
| 硫酸羟氯喹片 | 0.2g | 20片/盒 | 沈阳欣瑞制药有限公司 | 9.5 |
| 磷酸西格列汀片 | 100mg(以西格列汀计) | 30片/瓶 | 常州制药厂有限公司 | 6.55 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.27 |
| 复方α-酮酸片 | 0.63g | 24片/盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 8.52 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万单位)(按C₂₂H₄₃N₅O₁₃计) | 1支/支 | 山西诺成制药有限公司,酒泉大得利制药股份有限公司 | 0.66 |
| 地高辛注射液 | 2ml:0.5mg | 1支/支 | 河北凯威制药有限责任公司 | 1.62 |
| 碳酸司维拉姆片 | 0.8g | 90片/瓶 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 80.29 |
| 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g(按C₂H₈N₂(C₇H₈N₄O₂)₂•2H₂O计) | 1支/支 | 裕松源药业有限公司 | 0.59 |
| 氯化钾颗粒 | 每袋含氯化钾1.5g | 30袋/盒 | 广东九明制药有限公司 | 10.19 |
| 硫酸羟氯喹片 | 0.2g | 10片/盒 | 沈阳欣瑞制药有限公司 | 4.87 |
| 叶酸片 | 5mg | 30片/盒 | 济南永宁制药股份有限公司 | 1.14 |
| 钆特酸葡胺注射液 | 15ml:5.654g(以钆特酸葡胺计) | 1瓶/盒 | 海南倍特药业有限公司 | 39 |
| 依帕司他片 | 50mg | 12片/盒 | 浙江赛默制药有限公司 | 2.19 |
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 1袋/袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.97 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | 1支/支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 0.54 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg | 60片/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.58 |
| 盐酸格拉司琼注射液 | 3ml:3mg(以C18H24N4O计) | 1支/支 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 2.3 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.78 |
| 注射用青霉素钠 | 按C16H17N2NaO4S计算0.96g(160万单位) | 1支/支 | 哈药集团制药总厂 | 0.82 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1.0g(按C₂₃H₂₇N₅O₇S计) | 1瓶/盒 | 山东二叶制药有限公司 | 1.23 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg(按C₉H₁₃NO₂计) | 1支/支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.17 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 2ml:2mg | 1支/支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 2.02 |
| 奥拉帕利片 | 150mg | 56片/盒 | 江苏宣泰药业有限公司 | 188.7 |
| 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg(按C18H28N2O•HCl计) | 1支/支 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.87 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl计) | 1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.26 |
| 尼可地尔片 | 5mg | 60片/盒 | 山西鑫煜制药股份有限公司 | 4.26 |
| 地诺孕素片 | 2mg | 28片/盒 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 19.95 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g | 1支/支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.44 |
| 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 1支/支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.36 |
| 艾曲泊帕乙醇胺片 | 25mg(按C25H22N404计) | 30片/盒 | 山东京卫制药有限公司 | 34.76 |
| 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 30片/瓶 | 以岭万洲国际制药有限公司,江苏利泰尔药业有限公司,药大制药有限公司 | 8.49 |
| 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 1.35 |
| 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg(按C₁₈H₂₈N₂O•HCl计) | 1支/支 | 安徽长江药业有限公司 | 1.49 |
| 贝前列素钠片 | 40μg(以贝前列素钠计) | 10片/盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 8.25 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg(按C₉H₁₃NO₃计) | 1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.5 |
| 罗沙司他胶囊 | 50mg | 32粒/盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 30.67 |
| 布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg | 1瓶/盒 | ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION | 233 |
| 甲磺酸氟马替尼片 | 0.2g(以甲磺酸氟马替尼计) | 30片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1749.9 |
| 信迪利单抗注射液 | 100mg(10ml)/瓶 | 1瓶/盒 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1080 |
| 盐酸阿来替尼胶囊 | 150mg(按C₃₀H₃₄N₄O₂计) | 224粒/盒 | Excella GmbH & Co. KG,Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. | 12299.84 |
| 注射用艾普拉唑钠 | 10mg(按C19H18N4O2S计) | 1瓶/盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 52.6 |
| 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 6支/盒 | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 33.96 |
| 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 1瓶/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司,石药银湖制药有限公司 | 102.16 |
| 注射用益气复脉(冻干) | 每瓶装0.65g(相当于含红参0.5g、五味子0.75g和麦冬1.5g) | 1瓶/瓶 | 天津天士力之骄药业有限公司 | 15.92 |
| 重组人血小板生成素注射液 | 15000U/1ml | 1瓶/瓶 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 789 |
| 血必净注射液 | 每支装10ml | 1支/支 | 天津红日药业股份有限公司 | 22.08 |
| 金银花口服液 | 每1ml相当于饮片90mg,10ml/支 | 10支/盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 29.4 |
| 盐酸拉贝洛尔氯化钠注射液 | 100ml:盐酸拉贝洛尔0.1g与氯化钠0.72g | 1袋/袋 | 山东华鲁制药有限公司 | 45.4 |
| 丁苯酞软胶囊 | 0.1g | 24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 77.76 |
| 替戈拉生片 | 50mg | 7片/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 74.06 |
| 甲磺酸阿美替尼片 | 55mg(按C₃₀H₃₅N₇O₂计) | 20片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1718 |
| 参乌益肾片 | 每片重0.4g | 100片/瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 127 |
| 克霉唑阴道膨胀栓 | 0.15g | 4粒/盒 | 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 31.92 |
| 环硅酸锆钠散 | 5g | 11袋/盒 | AndersonBrecon,Inc | 313.83 |
| 海曲泊帕乙醇胺片 | 2.5mg(按C25H22N4O5计) | 14片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1631.98 |
| 氟替美维吸入粉雾剂 | 30吸/盒,每泡含糠酸氟替卡松100µg、乌美溴铵62.5µg(按C₂₉H₃₄NO₂计)与三苯乙酸维兰特罗25µg(按C₂₄H₃₃Cl₂NO₅计),递送剂量为糠酸氟替卡松92µg、乌美溴铵55µg(按C₂₉H₃₄NO₂计)与三苯乙酸维兰特罗22µg(按C₂₄H₃₃Cl₂NO₅计) | 1盒/盒 | Glaxo Operations UK Ltd | 239 |
| 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/ml,1.5ml(预填充注射笔) | 1支/盒 | Novo Nordisk A/S | 388 |
| 水合氯醛/糖浆组合包装 | 水合氯醛浓缩液1.342g∶1g/糖浆(稀释液)9ml | 1瓶/盒 | 特丰制药有限公司 | 42.68 |
| 特瑞普利单抗注射液 | 80mg(2ml)/瓶 | 1瓶/盒 | 苏州众合生物医药科技有限公司,上海君实生物工程有限公司 | 812.88 |
| 金花清感颗粒 | 5g(相当于饮片17.3g) | 6袋/盒 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 53.4 |
| 盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg(按C23H22FN3O3)计 | 7粒/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1984.5 |
| 注射用阿替普酶 | 50mg/支 | 1支/盒 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 3400 |
| 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg | 1支/盒 | AstraZeneca UK Limited | 1073.75 |
| 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 50mg | 1瓶/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 383 |
| 磷酸依米他韦胶囊 | 0.1g(以C49H58N8O6计) | 28粒/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 1736 |
| 西妥昔单抗注射液 | 100mg/20ml/瓶 | 1瓶/盒 | Merck Healthcare KGaA | 948 |
| 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | 每粒硬胶囊含奈妥匹坦0.3g(0.1g/片×3片)和盐酸帕洛诺司琼0.5mg(以C19H24N2O计,软胶囊1粒) | 1粒/盒 | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. | 258 |
| 磷酸钠盐散 | 每袋含磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)21.6g与磷酸氢二钠(Na2HPO4)4.3g | 2袋/盒 | 四川健能制药有限公司 | 94 |
| 来迪派韦索磷布韦片 | 每片含90mg来迪派韦和400mg索磷布韦 | 28片/瓶 | Gilead Sciences Ireland UC | 2114 |
| 注射用全氟丙烷人血白蛋白微球 | 0.5g/瓶,含微球0.8×10^9~2.2×10^9个/白蛋白含量50mg/ml | 1瓶/盒 | 厦门力卓药业有限公司 | 508 |
| 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/ml,3ml(预填充注射笔) | 1支/盒 | Novo Nordisk A/S | 659.6 |
| 氟唑帕利胶囊 | 50mg | 36粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1857.6 |
| 阿贝西利片 | 150mg | 14片/盒 | LILLY DEL CARIBE Inc | 977.06 |
| 替雷利珠单抗注射液 | 100mg(10ml)/瓶 | 1瓶/盒 | 广州百济神州生物制药有限公司,勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 1253.53 |
| 环孢素滴眼液(II) | 0.4ml:0.2mg(0.05%) | 30支/盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 165 |
| 盐酸埃克替尼片 | 125mg | 21片/盒 | 贝达药业股份有限公司 | 760.62 |
| 血液滤过置换基础液 | 4000ml | 1袋/袋 | 成都青山利康药业股份有限公司,四川青山利康药业有限公司 | 26.4 |
| 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 8.93 |
| 凝血酶散 | 2000单位 | 1瓶/瓶 | 湖南一格制药有限公司 | 25.72 |
| 注射用绒促性素 | 2000单位 | 1瓶/瓶 | 青岛冠龙生物制药有限公司 | 11.34 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg(以Bi计) | 24粒/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2.14 |
| 注射用尿激酶 | 10万IU | 1瓶/瓶 | 天津生物化学制药有限公司 | 55.62 |
| 注射用多种维生素(12) | 5ml/支 | 1支/支 | 山西普德药业有限公司 | 39.78 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg | 1支/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 2.6 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 1支/支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 38 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 1支/支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.78 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶(每瓶2.5ml) | 1瓶/盒 | 广东双林生物制药有限公司 | 159 |
| 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 1瓶/瓶 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 5.29 |
| 重组人干扰素α1b喷雾剂 | 25万IU(25μg):5ml/支。每瓶含重组人干扰素的效价为25万IU(Wish-VSV系统测定),相当于用MDBK/EMC系统测定的效价250万单位。 | 1支/盒 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 43.97 |
| 人干扰素α1b注射液 | 30μg:1ml/支 | 1支/盒 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 28.53 |
| 注射用人干扰素α1b | 30μg/支 | 1支/盒 | 深圳科兴药业有限公司,科兴生物制药股份有限公司 | 26.25 |
| 人干扰素α2b凝胶 | 10万IU/g,5g/支 | 1支/盒 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 27.19 |
| 对乙酰氨基酚滴剂 | 30ml | 1瓶/瓶 | 上海美优制药有限公司 | 4.6 |
| 维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A1500单位与维生素D500单位 | 30粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 2.33 |
| 维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A2000单位与维生素D700单位 | 30粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 2.94 |
| 艾瑞昔布片 | 0.1g | 10片/盒 | 成都盛迪医药有限公司,江苏恒瑞医药股份有限公司 | 42.3 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.64 |
| 盐酸昂丹司琼片 | 4mg(以C18H19N3O计) | 10片/盒 | 北大医药股份有限公司 | 67.26 |
| 地屈孕酮片 | 10mg | 20片/盒 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 86.2 |
| 胰激肽原酶肠溶片 | 120IU | 48片/袋 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 22.93 |
| 二甲硅油散 | 5g:0.3g | 1瓶/盒 | 四川健能制药有限公司,重庆大健能制药有限公司 | 45.73 |
| 羧甲司坦口服溶液 | 100ml:2g(无糖型) | 1瓶/盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 49.3 |
| 雷米普利片 | 5mg | 28片/盒 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 58.01 |
| 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg铁与1600mg蔗糖 | 1支/支 | 成都天台山制药股份有限公司 | 9.37 |
| 四磨汤口服液 | 每1ml相当于饮片0.15g(每支装10ml) | 10支/盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 19.8 |
| 肠内营养混悬液(TPF-FOS) | 1.07kcal/ml,500ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 西安力邦制药有限公司 | 42.18 |
| 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g(以腺苷蛋氨酸计) | 1瓶/盒 | 浙江震元制药有限公司 | 12.32 |
| 环孢素口服溶液 | 50ml:5g | 1瓶/盒 | 国药集团川抗制药有限公司 | 510 |
| 注射用醋酸曲普瑞林 | 3.75mg(以曲普瑞林计) | 1瓶/盒 | IPSEN PHARMA BIOTECH | 998.4 |
| 乌灵胶囊 | 每粒装0.33g | 54粒/盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 46.27 |
| 碳酸钙D3颗粒(II) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 10袋/盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 32.8 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 5.5 |
| 乙酰半胱氨酸片 | 0.6g | 20片/盒 | 海南赞邦制药有限公司 | 52.41 |
| 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 18ug(按噻托铵计) | 30粒/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 58.2 |
| 人纤维蛋白原 | 0.5g | 1瓶/盒 | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 | 496 |
| 桉柠蒎肠溶胶囊 | 按桉柠蒎油计0.12g/粒 | 18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 23.08 |
| 桉柠蒎肠溶胶囊 | 按桉柠蒎油计0.3g/粒 | 18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 24.75 |
| 多种微量元素注射液(I) | 10ml | 1支/支 | 许昌未来制药有限责任公司 | 58.87 |
| 注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 2.5g | 1瓶/瓶 | 武汉启瑞药业有限公司 | 18.05 |
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 每包含:A剂:聚乙二醇400013.125g;B剂:碳酸氢钠0.1785g,氯化钠0.3507g,氯化钾0.0466g。 | 6袋/盒 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 8.78 |
| 地屈孕酮片 | 10mg | 20片/盒 | Abbott Biologicals B.V. | 95.25 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 每片含钙600毫克/维生素D3125国际单位 | 30片/瓶 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 19.88 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg(以奥司他韦计) | 10袋/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 40.51 |
