收费项目价格表(北区公示)2019.01.29
发布日期:2019-01-29 浏览次数:36717
| 阜阳市第六人民医院北院区收费项目价格公示 | |||
| 项目名称 | 大项代码名称 | 单位 | 价格 |
| 普通床位费 | 床位费 | 日 | 15 |
| 三人间床位费 | 床位费 | 日 | 22 |
| 双人间床位费 | 床位费 | 日 | 30 |
| 单人间床位费 | 床位费 | 日 | 45 |
| 门/急诊留观床位费 | 床位费 | 日 | 9 |
| Ⅲ级护理 | 护理费 | 日 | 15 |
| Ⅱ级护理 | 护理费 | 日 | 22 |
| Ⅰ级护理 | 护理费 | 日 | 30 |
| 特级护理 | 护理费 | 日 | 95 |
| 新生儿护理 | 护理费 | 日 | 20 |
| 早产儿护理 | 护理费 | 日 | 28 |
| 一般传染病护理 | 护理费 | 日 | 28 |
| 新生儿监测 | 护理费 | 小时 | 7 |
| 动脉置管护理 | 护理费 | 日 | 19 |
| 静脉置管护理 | 护理费 | 日 | 14 |
| 口腔护理 | 护理费 | 次 | 7 |
| 气管切开护理 | 护理费 | 日 | 23 |
| 吸痰护理 | 护理费 | 次 | 9 |
| 气管插管护理 | 护理费 | 天 | 19 |
| 呼吸机吸痰护理 | 护理费 | 次 | 11 |
| 引流管护理 | 护理费 | 日 | 9 |
| 造口护理 | 护理费 | 日 | 11 |
| 压疮护理 | 护理费 | 日 | 9 |
| 小儿颅脑彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 157 |
| 经颅脑血管彩色多普勒超声 | 超声诊断 | 次 | 110 |
| 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 肾上腺彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 双眼彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 涎腺彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 胸腔彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 髂动脉彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 双上肢血管彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 170 |
| 双下肢血管彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 170 |
| 颈部双侧血管彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 264 |
| 双肾静脉及肾血管彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 110 |
| 腹股沟淋巴结彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 腋窝淋巴结彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 胃肠道彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 右下腹彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 腹膜后彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 泌尿系彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 男性生殖系统彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 双侧精索静脉彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 经阴道子宫附件彩超 | 超声诊断 | 次 | 135 |
| 胎儿彩色多普勒超声检查(二维+四维) | 超声诊断 | 每胎 | 177 |
| 关节彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 部位 | 93 |
| 乳腺彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 体表肿物彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 部位 | 93 |
| 心脏彩色+左心功能多普勒超声 | 超声诊断 | 次 | 204 |
| 小儿心脏彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 136 |
| 膀胱前列腺精囊腺彩色多普勒检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 双侧腮腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 双侧颌下及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 门脉系统彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 93 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声检查 | 超声诊断 | 次 | 110 |
| 残余尿量测定 | 超声诊断 | 次 | 25 |
| 上消化道气钡双重造影 | X线检查 | 次 | 265 |
| 全消化道造影 | X线检查 | 次 | 454 |
| 食道造影 | X线检查 | 次 | 255 |
| 钡灌肠大肠造影 | X线检查 | 次 | 398 |
| 口服法小肠造影 | X线检查 | 次 | 379 |
| 经T管造影 | X线检查 | 次 | 265 |
| 窦道及瘘道造影 | X线检查 | 次 | 255 |
| 静脉泌尿系造影 | X线检查 | 次 | 312 |
| 逆行泌尿系造影 | X线检查 | 次 | 236 |
| 膀胱造影 | X线检查 | 次 | 236 |
| 子宫输尿管造影 | X线检查 | 次 | 265 |
| 小儿肠套叠空气灌肠整复 | X线检查 | 次 | 436 |
| 双侧乳腺MLO、CC位 | X线检查 | 次 | 246 |
| 双侧乳腺MLC、CC位 | X线检查 | 次 | 246 |
| 全脊柱摄影(正侧位) | X线检查 | 次 | 378 |
| 全下肢摄影 | X线检查 | 次 | 303 |
| 鼻骨侧位片 | X线检查 | 次 | 75 |
| 鼻骨正侧位片 | X线检查 | 次 | 132 |
| 胸部后前位 | X线检查 | 次 | 75 |
| 小儿胸部仰卧前后位 | X线检查 | 次 | 71 |
| 胸部正侧位 | X线检查 | 次 | 150 |
| 肋骨正位 | X线检查 | 次 | 75 |
| 双侧乳腺数字断层成像 | X线检查 | 次 | 360 |
| 免疫固定电泳5项 | 检验 | 次 | 273 |
| 高血压四项 | 检验 | 次 | 133 |
| 免疫功能五项 | 检验 | 次 | 90 |
| 胰岛素检测(Ins) | 检验 | 次 | 38 |
| C肽检测(C-P) | 检验 | 次 | 38 |
| 糖尿病抗体四项 | 检验 | 次 | 160 |
| 大便常规+轮状病毒检测 | 检验 | 次 | 52 |
| 血凝全套 | 检验 | 次 | 126 |
| 餐后半小时血糖测定 | 检验 | 次 | 4 |
| 餐后三小时血糖测定 | 检验 | 次 | 4 |
| 尿酸(UA)测定 | 检验 | 次 | 4 |
| 胃功能测定 | 检验 | 次 | 137 |
| 血常规5分类+hs-CRP | 检验 | 次 | 40 |
| 胸.腹水生化 | 检验 | 次 | 64 |
| 肝功能 | 检验 | 次 | 92 |
| 肾功能 | 检验 | 次 | 40 |
| 血脂 | 检验 | 次 | 80 |
| 心肌酶谱 | 检验 | 次 | 45 |
| 血清肌钙蛋白T测定 | 检验 | 次 | 133 |
| 电解质 | 检验 | 次 | 39 |
| 血常规5分类 | 检验 | 次 | 14 |
| 生化全套 | 检验 | 次 | 338 |
| 风湿三项 | 检验 | 次 | 62 |
| 头颅平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 头颅外伤平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 垂体平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 眼眶平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 鼻骨平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 副鼻骨平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 副鼻窦冠状位平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 喉部平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 颈部平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 中耳乳突平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 甲状腺平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 颈椎(3个椎体)平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 全椎体平扫 | CT检查 | 次 | 190 |
| 全胸椎平扫 | CT检查 | 次 | 208 |
| 腰椎平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 全腰椎平扫 | CT检查 | 次 | 208 |
| 骶尾部平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 胸部平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 全腹部平扫 | CT检查 | 次 | 208 |
| 双膝关节平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 双踝关节平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 双足平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 小腿平扫 | CT检查 | 次 | 157 |
| 手部平扫 | CT检查 | 次 | 139 |
| 胸部(外伤)平扫 | CT检查 | 次 | 175 |
| 全颈椎平扫 | CT检查 | 次 | 190 |







